The Westwind II Club
 
 

Resales
For more information, call 1-866-369-5921.

Week Number Unit Number Price Down Payment Monthly Payment
1 20 $10,500.00 $2,500.00 $218.60
2 20 $10,500.00 $2,500.00 $218.60
2 48 $11,500.00 $5,000.00 $177.62
3 37 $7,500.00 $2,500.00 $170.89
3 38 $9,333.00 $4,333.00 $170.89
4 50 $10,000.00 $5,000.00 $170.89
5 4 $18,000.00 $9,000.00 $209.41
6 37 $12,000.00 $7,000.00 $170.89
9 16 $14,900.00 $7,400.00 $174.51
10 12 $16,000.00 $11,000.00 $170.89
10 50 $13,999.00 $4,999.00 $301.44
10 51 $14,000.00 $7,000.00 $191.29
10 51A $12,000.00 $3,000.00 $245.94
11 39 $16,000.00 $11,000.00 $170.89
11 40 $15,000.00 $10,000.00 $170.89
11 49 $15,000.00 $7,500.00 $204.95
11 50 $15,000.00 $10,000.00 $170.89
12 46 $12,500.00 $3,500.00 $301.44
12 5 $14,900.00 $9,900.00 $170.89
13 19 $14,500.00 $9,500.00 $170.89
14 46 $10,500.00 $5,500.00 $170.89
14 47 $8,500.00 $3,500.00 $170.89
14 50 $10,500.00 $5,500.00 $170.89
15 37 $9,500.00 $4,500.00 $170.89
15 7 $10,500.00 $3,000.00 $204.92
16 34 $18,000.00 $13,000.00 $170.89
16 37 $10,000.00 $5,000.00 $170.89
16 38 $8,000.00 $3,000.00 $170.89
17 30 $15,000.00 $10,000.00 $170.89
17 36 $7,000.00 $2,000.00 $170.89
17 40 $9,000.00 $4,000.00 $170.89
20 45 $8,500.00 $2,500.00 $170.89
21 39 $7,500.00 $2,500.00 $170.89
23 10 $12,500.00 $3,500.00 $307.60
25 23 $20,000.00 $15,000.00 $170.89
25 35 $20,000.00 $15,000.00 $170.89
25 50A $13,000.00 $4,000.00 $245.94
26 12 $14,000.00 $5,000.00 $170.89
26 33 $19,000.00 $14,000.00 $170.89
27 12 $15,000.00 $10,000.00 $170.89
27 12 $14,000.00 $5,000.00 $170.89
27 39 $11,900.00 $6,900.00 $170.89
28 17 $23,000.00 $18,000.00 $170.89
28 18 $13,500.00 $6,500.00 $191.29
28 28 $19,000.00 $12,000.00 $170.89
28 37A $10,000.00 $5,000.00 $170.89
30 34 $20,000.00 $15,000.00 $170.89
30 51A $9,500.00 $4,500.00 $170.89
31 2 $20,000.00 $15,000.00 $170.89
31 32 $12,000.00 $10,000.00 $170.89
31 35 $20,000.00 $15,000.00 $170.89
31 8 $11,500.00 $4,000.00 $170.89
32 2 $20,000.00 $15,000.00 $170.89
32 34 $20,000.00 $15,000.00 $170.89
32 35 $20,000.00 $15,000.00 $170.89
32 8 $11,500.00 $4,000.00 $170.89
33 16 $11,500.00 $6,500.00 $170.89
33 34 $20,000.00 $15,000.00 $170.89
33 37 $20,000.00 $15,000.00 $170.89
33 50 $17,000.00 $5,000.00 $170.89
34 20 $11,500.00 $6,500.00 $170.89
34 27 $12,500.00 $7,500.00 $170.89
34 40 $15,000.00 $10,000.00 $170.89
36 20 $6,700.00 $1,700.00 $170.89
36 8 $7,000.00 $1,800.00 $170.89
37 20 $6,700.00 $1,700.00 $170.89
37 45 $18,000.00 $9,000.00 $209.41
41 23 $9,000.00 $4,000.00 $170.89
41 39 $7,500.00 $2,500.00 $170.89
41 4 $15,000.00 $7,500.00 $174.51
42 24 $8,000.00 $3,000.00 $170.89
44 27 $9,200.00 $4,200.00 $170.89
44 28 $15,000.00 $10,000.00 $170.89
44 29 $9,500.00 $4,500.00 $170.89
44 32 $12,000.00 $7,000.00 $170.89
44 36 $7,700.00 $2,700.00 $170.89
44 39 $6,999.00 $1,999.00 $170.89
44 44 $7,400.00 $2,400.00 $170.89
45 17 $8,200.00 $3,200.00 $170.89
45 39 $8,750.00 $3,000.00 $170.89
45 44 $8,000.00 $3,000.00 $170.89
46 39 $8,750.00 $3,000.00 $170.89
46 4 $8,500.00 $2,500.00 $170.89
47 31 $7,000.00 $2,000.00 $170.89
47 41 $8,000.00 $3,000.00 $170.89
47 9 $9,000.00 $1,500.00 $170.89
48 2 $11,500.00 $6,500.00 $170.89
48 34 $13,700.00 $8,700.00 $170.89
48 41 $6,000.00 $1,000.00 $170.89
48 6 $6,500.00 $2,500.00 $170.89
49 37 $9,500.00 $4,500.00 $170.89
50 10 $9,500.00 $4,500.00 $170.89
50 49 $8,500.00 $2,500.00 $170.89
50 50 $8,500.00 $3,500.00 $170.89
50 50A $8,500.00 $3,500.00 $170.89
50 9 $9,500.00 $4,500.00 $170.89
51 15 $14,000.00 $5,000.00 $245.94
51 18 $12,000.00 $7,000.00 $170.89
51 28 $17,333.00 $12,333.00 $170.89
51 3 $14,500.00 $9,500.00 $170.89
51 5 $14,000.00 $9,000.00 $170.89
52 15 $14,000.00 $5,000.00 $245.94

 
 

 
 


 


 
 
© Westwind II Club & BWF (Design & Web Hosting)